XRP-瑞波币 行情
| | 0.016499 | +0.57% | 1.84亿 | 5396.03万 | 刚刚 | |
| | 0.016513 | +0.75% | 9419.78万 | 2576.14万 | 刚刚 | |
| | 0.016016 | +2.20% | 1180.41 | 72865.07 | 19小时前 | |
| | 0.016513 | +0.74% | 11.49亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016513 | +0.74% | 10.55亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016491 | +0.61% | 9.59亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016506 | +0.97% | 2.7亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016506 | 0% | 6301.93万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016513 | +0.66% | 3797.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016499 | +1.59% | 2069.03万 | 1555.12万 | 刚刚 | |
| | 0.015771 | +0.65% | 1884.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016513 | +0.26% | 1018.15万 | 446.02万 | 刚刚 | |
| | 0.016506 | +0.66% | 530.06万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016506 | +0.01% | 285万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016499 | +1.64% | 1894.93 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016491 | 0% | 3253.12万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.016463 | +0.93% | 225.09万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据