# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.7232 | -2.00% | 1.8亿 | 4048.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7246 | -1.88% | 8.3亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.7246 | -1.48% | 3.21亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7218 | -0.02% | 1.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.6744 | -2.00% | 1.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7203 | -2.24% | 7172.2万 | 1612.26万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7203 | -2.25% | 6279.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7218 | -2.00% | 5766.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7232 | 0% | 3452.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7232 | -1.96% | 2473.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7218 | -2.32% | 1469.74万 | 290.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7239 | -0.02% | 1159.29万 | 1472.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7225 | -1.76% | 1127.88万 | 832.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.7254 | -1.79% | 142.95万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.7219 | -2.24% | 96.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7225 | -0.02% | 89.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7232 | -1.72% | 19.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7225 | -1.76% | 94581.33 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7218 | -2.00% | 3053.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.7246 | -2.05% | 2239.99万 | -- | 3分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。