PERP- 行情
| | 0.097555 | -3.48% | 966.55万 | 875.87万 | 刚刚 | |
| | 0.097807 | -3.61% | 289.57万 | 69.85万 | 4分钟前 | |
| | 0.097699 | -3.48% | 273.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.097555 | -4.49% | 258.76万 | 169.16万 | 刚刚 | |
| | 0.097555 | -0.04% | 231.65万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.096981 | -3.40% | 210.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.097699 | -0.05% | 103.71万 | 745.31万 | 刚刚 | |
| | 0.098058 | -3.46% | 25.93万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.097125 | -3.56% | 119.93万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据