# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 626.49 | -3.04% | 18.38亿 | 9.46亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -3.13% | 8.13亿 | 3.92亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -3.05% | 2.11亿 | 2765.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 627.14 | -2.98% | 1.74亿 | 1.37亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.92 | -3.10% | 8887.58万 | 1.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -2.80% | 5370.91万 | 1757.33万 | 1分钟前 | ||
![]() | 628.29 | -3.15% | 640.98万 | 1567.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 627.14 | -3.04% | 560.44万 | 334.49万 | 2分钟前 | ||
![]() | 641.24 | -2.91% | 258.61万 | 2.39亿 | 2分钟前 | ||
![]() | 629.37 | -3.47% | 228.47万 | 2.39亿 | 20分钟前 | ||
![]() | 626.85 | 0% | 55.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.92 | -3.19% | 37.83亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 627.06 | -3.07% | 30.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -0.03% | 18.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -3.24% | 18.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.23% | 13.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.23% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -3.18% | 12.3亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 626.85 | -0.03% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.92 | -3.21% | 9.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.77% | 8.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -2.85% | 8.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -3.02% | 6.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.00% | 5.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.70% | 5.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.00% | 5.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -2.77% | 5.8亿 | 3.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.70% | 5.37亿 | 1.47亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.63 | -2.76% | 5.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.03% | 4.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 598.28 | -3.00% | 3.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -2.76% | 2.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 609.07 | -5.55% | 2.16亿 | -- | 10小时前 | ||
![]() | 627.14 | -0.03% | 1.61亿 | 4.93亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.96% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.82% | 1.03亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 626.85 | 0% | 7975.96万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.07% | 6578.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.99 | -2.78% | 6075.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | -3.13% | 5594.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -2.74% | 2152.95万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 598.5 | -2.96% | 1757.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 628.07 | -0.03% | 1191.01万 | 9638.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -2.74% | 1009.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.92 | -2.76% | 303.84万 | 94.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 627.5 | -3.06% | 74.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.99 | -3.11% | 61.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 627.28 | -3.17% | 61.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 627.21 | -2.72% | 15.25万 | 816.47万 | 刚刚 | ||
![]() | 626.7 | 0% | 143.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 627.06 | -3.10% | 42.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 598.85 | -3.10% | 40.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.91% | 40.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -2.97% | 5.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.56 | -2.79% | 4.27亿 | 1.6亿 | 刚刚 | ||
![]() | 626.63 | -3.00% | 2.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.78 | -3.01% | 2.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 629.73 | -3.25% | 1.77亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 627.41 | 0% | 630.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 626.85 | -3.01% | 537.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 627.86 | -0.03% | 118.73万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 626.7 | 0% | 14.3914 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |