ZRO- 行情
1 | | | 14.105 | 228.70万 | 3225.87万 | 50.5% | 刚刚 | | |
2 | | | 14.364 | 1 | 14.364 | 0% | 1天前 | | |
3 | | | 14.1194 | 143.21万 | 2022.12万 | 31.61% | 刚刚 | | |
4 | | | 14.1481 | 39.20万 | 554.65万 | 8.7% | 2分钟前 | | |
5 | | | 14.105 | 34.53万 | 487.14万 | 7.66% | 刚刚 | | |
6 | | | 14.0835 | 68413.70 | 96.35万 | 1.53% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 14.1086 | -0.47% | 1.2亿 | 1.34亿 | 刚刚 | |
| | 14.0907 | -0.46% | 2245.5万 | 3248.53万 | 刚刚 | |
| | 14.364 | -14.25% | 14.364 | 60.57万 | 1天前 | |
| | 14.1122 | -0.51% | 9682.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.1122 | 0% | 7696.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.0871 | -0.57% | 4384.54万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.1057 | -0.36% | 3436.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.0993 | -0.90% | 2898.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.0978 | -0.53% | 2597.67万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.095 | -0.55% | 691.66万 | -- | 刚刚 | |
| | 14.1337 | -0.20% | 356.37万 | 603.65万 | 5分钟前 | |
| | 14.1086 | 0% | 34.36万 | -- | 刚刚 | |
暂无数据