KILO- 行情
1 | | | 0.2297 | 2.88亿 | 6619.63万 | 83.96% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.2297 | 1908.78万 | 438.44万 | 5.57% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.2291 | 1611.08万 | 369.09万 | 4.68% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.2297 | 809.45万 | 186万 | 2.36% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.2325 | 384.72万 | 89.47万 | 1.14% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.2298 | 238.96万 | 54.92万 | 0.7% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2295 | 172.85万 | 39.68万 | 0.5% | 1分钟前 | | |
8 | | | 0.2311 | 164.45万 | 38万 | 0.48% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.2293 | 134.79万 | 30.91万 | 0.4% | 3分钟前 | | |
10 | | | 0.2291 | 59.07万 | 13.53万 | 0.17% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.2306 | 96867.35 | 22346.55 | 0.03% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.2297 | 239.17万* | 54.95万 | 0% | 5分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。