# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 84.3388 | -6.54% | 3.99亿 | 1.76亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.3244 | -6.91% | 7256.9万 | 4134.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 84.3749 | -5.93% | 182.92万 | 255.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 84.2026 | -6.51% | 110.78万 | 17.16万 | 2分钟前 | ||
![]() | 84.3893 | -6.71% | 20.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3965 | -6.75% | 11.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.346 | -6.76% | 7.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3677 | -6.73% | 7.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3821 | -5.89% | 3.08亿 | 3794.63万 | 刚刚 | ||
![]() | 84.3388 | -6.98% | 2.55亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 84.346 | -6.91% | 2.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3605 | -6.85% | 1.85亿 | 1.01亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.3821 | -5.67% | 1.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 82.1541 | -6.44% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3316 | -5.95% | 9926.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3677 | -5.96% | 6183.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3821 | -6.52% | 2980.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.4398 | -6.42% | 2876.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.4181 | -0.06% | 2452.49万 | 1.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 84.3533 | -0.07% | 1473.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3749 | -5.92% | 627.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3028 | -6.67% | 581.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.2985 | -6.63% | 545.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.4109 | -5.88% | 302.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 84.3821 | -2.03% | 268.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 83.9351 | -6.41% | 9337.71万 | -- | 5分钟前 |
暂无筛选结果 |