BNB-币安币 行情
| | 0.7696 | -9.15% | 9039.88万 | 3429.12万 | 刚刚 | |
| | 0.7689 | -9.24% | 13.55亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7689 | -0.01% | 2966.75万 | 1985.28万 | 刚刚 | |
| | 0.7696 | -9.15% | 1880.58万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7703 | -0.28% | 1615.15万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7703 | -0.18% | 1007.88万 | 2401.2万 | 刚刚 | |
| | 0.7703 | -8.29% | 307.22万 | 82.04万 | 刚刚 | |
| | 0.7668 | -9.25% | 197.29万 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.7589 | -9.06% | 126.01万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7696 | -0.09% | 51.74万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7696 | -0.28% | 11.07万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.7696 | -0.28% | 52163.04 | -- | 刚刚 | |
| | 0.766 | -9.00% | 148.08万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据