MAVIA- 行情
1 | | | 1.4216 | 13.47万 | 19.15万 | 0.48% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.4223 | 1715.39万 | 2439.83万 | 60.27% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.4259 | 570.87万 | 814万 | 20.14% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.423 | 219.59万 | 312.49万 | 7.73% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.4201 | 200.04万 | 284.09万 | 7.04% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.5759 | 83.92万 | 132.25万 | 3.36% | 4分钟前 | | |
7 | | | 1.456 | 17.11万 | 24.92万 | 0.61% | 1小时前 | | |
8 | | | 1.4496 | 40331 | 58463.89 | 0.15% | 4分钟前 | | |
9 | | | 1.4244 | 27407.26 | 39031.4 | 0.1% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.4216 | 25992.47 | 36950.91 | 0.09% | 1分钟前 | | |
11 | | | 1.4223 | 8066.40 | 11472.96 | 0.03% | 刚刚 | | |
12 | | | 1.4295 | 16.76万* | 23.96万 | 0% | 刚刚 | | |
13 | | | 1.4244 | 59799.20* | 85177.98 | 0% | 4分钟前 | | |
14 | | | 1.4237 | 2815.80* | 4008.62 | 0% | 4分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。