# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.3737 | -0.96% | 6.57亿 | 2.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3734 | -0.80% | 1.4亿 | 7102.34万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3765 | -0.90% | 2861.85万 | 1153.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3741 | -0.19% | 325.73万 | 69.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3736 | -1.04% | 22.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3736 | -1.04% | 7.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3734 | -0.97% | 7.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3744 | 0% | 4.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3741 | -0.81% | 3.92亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.3744 | -1.29% | 3.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3734 | -0.82% | 2.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3745 | -0.87% | 2.55亿 | 1.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3744 | -0.18% | 2.45亿 | 1.05亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3733 | -0.01% | 1.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3311 | -0.89% | 1.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3756 | 0% | 1.34亿 | 10.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3734 | -0.25% | 1.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3731 | -1.00% | 8195.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3318 | -0.82% | 6547.91万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3738 | -0.31% | 3408.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3736 | -0.90% | 2486.88万 | 2478.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3755 | -0.90% | 2001.41万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3751 | -0.42% | 1425.53万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1.3759 | -0.19% | 90.81万 | 110.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3736 | -0.24% | 43902.27 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3739 | -0.21% | 40176.91 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3745 | -0.90% | 2.18亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1.3795 | 0% | 94.13万 | -- | 4分钟前 |
暂无筛选结果 |