GOHOME- 行情
1 | | | 1825.82 | 20706.71 | 3780.67万 | 35.77% | 刚刚 | | |
2 | | | 1819.06 | 9366.10 | 1703.75万 | 16.74% | 刚刚 | | |
3 | | | 1822.44 | 9043.79 | 1648.2万 | 17.35% | 刚刚 | | |
4 | | | 1832.07 | 8128.13 | 1489.14万 | 15.19% | 刚刚 | | |
5 | | | 1816.69 | 7910.08 | 1437.03万 | 14.35% | 刚刚 | | |
6 | | | 1823.09 | 301.64 | 54.99万 | 0.57% | 刚刚 | | |
7 | | | 1819.06 | 15.2286 | 27701.93 | 0.03% | 刚刚 | | |
8 | | | 1830.7 | 1191.04* | 218.04万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。