OPUL- 行情
| | 787.92 | -0.59% | 10.44亿 | -- | 刚刚 | |
| | 789.28 | -0.45% | 3094.09万 | -- | 刚刚 | |
| | 790.72 | -0.45% | 607.87万 | -- | 刚刚 | |
| | 790.43 | -0.01% | 301.8万 | 1020.72万 | 刚刚 | |
| | 788.71 | -0.50% | 89.81万 | -- | 刚刚 | |
| | 789.28 | -0.45% | 72.46万 | 157.3万 | 刚刚 | |
| | 788.56 | -0.01% | 42.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 789.28 | -0.63% | 12.42万 | 99.81万 | 9分钟前 | |
| | 788.2 | -0.22% | 98.86万 | -- | 2分钟前 | |
暂无数据