CHIRP- 行情
1 | | | 0.2877 | 3189.20万 | 917.72万 | 69.03% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.2931 | 571.05万 | 167.41万 | 12.08% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.2711 | 395.37万 | 107.21万 | 7.86% | 1天前 | | |
4 | | | 0.293 | 302.54万 | 88.65万 | 6.56% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.2706 | 215.66万 | 58.37万 | 4.28% | 1天前 | | |
6 | | | 0.2837 | 90067.91 | 25560.55 | 0.19% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.2869 | 8349* | 2395.89 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。