# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 3.9241 | +6.41% | 3.2亿 | 9813.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9305 | +6.58% | 1.27亿 | 4699.56万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +4.37% | 239.87万 | 145.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9112 | +9.02% | 254.68 | 11.1万 | 4小时前 | ||
![]() | 3.9312 | +4.57% | 61.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9305 | +6.56% | 10.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9298 | +6.54% | 9.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9305 | +6.64% | 7.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +4.77% | 4.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +6.20% | 2.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9384 | +0.06% | 1.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9742 | +8.40% | 1.95亿 | -- | 1小时前 | ||
![]() | 3.9384 | +6.75% | 1.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9334 | +6.49% | 1.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +4.97% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +7.02% | 9586.13万 | 2911.77万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +6.58% | 6144.35万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +0.04% | 5987.52万 | 5681.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +4.38% | 3672.68万 | 1898.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.6591 | +6.60% | 3256.29万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9327 | +6.41% | 1812.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +4.58% | 1573.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9334 | +6.43% | 1358.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +4.57% | 1141.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +6.60% | 793.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9298 | +7.12% | 673.65万 | 1548.13万 | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +1.48% | 113.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9312 | +4.77% | 34.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +4.58% | 20.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +0.06% | 16.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9277 | 0% | 41308.86 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +6.20% | 4.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9241 | +7.00% | 5010.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3.9198 | +6.45% | 408.97万 | -- | 6分钟前 | ||
![]() | 3.9348 | 0% | 97040.29 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。