GEOD- 行情
1 | | | 2.812 | 1916.34万 | 5388.82万 | 53.51% | 刚刚 | | |
2 | | | 2.8127 | 684.86万 | 1926.33万 | 19.46% | 刚刚 | | |
3 | | | 2.8127 | 406.05万 | 1142.13万 | 11.64% | 刚刚 | | |
4 | | | 2.8127 | 186.75万 | 525.3万 | 5.33% | 刚刚 | | |
5 | | | 2.8084 | 162.55万 | 456.53万 | 4.55% | 刚刚 | | |
6 | | | 2.8127 | 83.57万 | 235.06万 | 2.37% | 刚刚 | | |
7 | | | 2.812 | 74.07万 | 208.3万 | 2.11% | 刚刚 | | |
8 | | | 2.8127 | 22.90万 | 64.42万 | 0.65% | 刚刚 | | |
9 | | | 2.8091 | 11.05万 | 31.06万 | 0.29% | 刚刚 | | |
10 | | | 2.6909 | 23799 | 64041.85 | 0.08% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。