# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 39.4581 | +3.26% | 2.33亿 | 1.41亿 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4509 | +3.07% | 5418.07万 | 3146.72万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4797 | +4.78% | 118.98万 | 125.72万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4725 | +3.10% | 12.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4653 | +3.30% | 7.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4725 | +3.06% | 7.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4468 | +3.24% | 5.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4509 | +3.22% | 5.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4581 | +4.76% | 1.83亿 | 5948万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4581 | +0.03% | 1.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4653 | +3.08% | 7605.3万 | 5234.61万 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4653 | +3.12% | 6093.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4509 | +4.68% | 5860.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.312 | +3.31% | 2307.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4581 | +0.03% | 1862.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 37.3768 | +3.12% | 1775.19万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.5301 | +0.05% | 1678.45万 | 1.13亿 | 刚刚 | ||
![]() | 39.4811 | +3.17% | 1291.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.5157 | +2.66% | 1235.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4509 | +3.14% | 1183.93万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 39.4149 | +3.05% | 1025.54万 | 1515.38万 | 2分钟前 | ||
![]() | 39.4581 | +4.74% | 260.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 58.3481 | -0.76% | 229.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4581 | +0.88% | 10.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.4581 | +3.28% | 520.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.5675 | 0% | 74.96万 | -- | 6分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |