DASH-达世币 行情
1 | | | 147.22 | 10.38万 | 1528.6万 | 13.87% | 刚刚 | | |
2 | | | 147.08 | 87765.36 | 1290.88万 | 11.73% | 刚刚 | | |
3 | | | 147.15 | 5341.29 | 78.6万 | 0.71% | 22分钟前 | | |
4 | | | 147.03 | 5022.88 | 73.85万 | 0.67% | 4分钟前 | | |
5 | | | 147.09 | 2948.48 | 43.36万 | 0.39% | 1分钟前 | | |
6 | | | 146.31 | 546.54 | 79968.86 | 0.07% | 刚刚 | | |
7 | | | 148.48 | 312.56 | 46409.56 | 0.04% | 3小时前 | | |
8 | | | 144.4 | 175.50 | 25343.2 | 0.02% | 9小时前 | | |
9 | | | 147.15 | 17.08万 | 2514.14万 | 22.84% | 刚刚 | | |
10 | | | 147.08 | 14.40万 | 2118.49万 | 19.25% | 刚刚 | | |
11 | | | 147.08 | 62736.13 | 922.74万 | 8.38% | 刚刚 | | |
12 | | | 147.08 | 43450.09 | 639.07万 | 5.8% | 2分钟前 | | |
13 | | | 147.08 | 29829.54 | 438.74万 | 3.99% | 刚刚 | | |
14 | | | 147.08 | 27525.31 | 404.85万 | 3.67% | 刚刚 | | |
15 | | | 146.43 | 12673.40 | 185.58万 | 1.68% | 刚刚 | | |
16 | | | 147.01 | 9146.55 | 134.46万 | 1.22% | 3分钟前 | | |
17 | | | 147.13 | 7906.18 | 116.32万 | 1.03% | 刚刚 | | |
18 | | | 147.01 | 7023.62 | 103.25万 | 0.94% | 刚刚 | | |
19 | | | 147.01 | 6290.46 | 92.47万 | 0.84% | 3分钟前 | | |
20 | | | 147.01 | 4703.01 | 69.14万 | 0.63% | 1分钟前 | | |
21 | | | 147.02 | 4005.65 | 58.89万 | 0.54% | 1分钟前 | | |
22 | | | 147.56 | 3890.80 | 57.41万 | 0.52% | 4分钟前 | | |
23 | | | 147.11 | 2342.93 | 34.46万 | 0.31% | 3分钟前 | | |
24 | | | 148.76 | 2212.82 | 32.92万 | 0.3% | 刚刚 | | |
25 | | | 147.03 | 1470.31 | 21.61万 | 0.2% | 刚刚 | | |
26 | | | 146.26 | 700.28 | 10.24万 | 0.09% | 1分钟前 | | |
27 | | | 147.14 | 638.41 | 93942.62 | 0.09% | 37分钟前 | | |
28 | | | 146.97 | 388.49 | 57098.63 | 0.05% | 3分钟前 | | |
29 | | | 147.15 | 273.55 | 40255.06 | 0.04% | 刚刚 | | |
30 | | | 147.61 | 164.05 | 24215.75 | 0.02% | 3小时前 | | |
31 | | | 147.07 | 157.40 | 23149.16 | 0.02% | 5分钟前 | | |
32 | | | 147.74 | 146.08 | 21583.63 | 0.02% | 1小时前 | | |
33 | | | 146.27 | 74.7826 | 10939.11 | 0.01% | 14分钟前 | | |
34 | | | 148.29 | 1.3340 | 197.83 | 0% | 6小时前 | | |
35 | | | 146.25 | 0.1880 | 27.4952 | 0% | 7小时前 | | |
36 | | | 146.86 | 39604.73* | 581.66万 | 0% | 刚刚 | | |
37 | | | 147.11 | 27000.26* | 397.2万 | 0% | 刚刚 | | |
38 | | | 147.08 | 10206.38* | 150.11万 | 0% | 2分钟前 | | |
39 | | | 147.08 | 4388.66* | 64.55万 | 0% | 1分钟前 | | |
40 | | | 147.22 | 3053.39* | 44.95万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 147.01 | -1.30% | 3782.05万 | 3164.42万 | 刚刚 | |
| | 147.01 | -1.25% | 10.96亿 | -- | 刚刚 | |
| | 147.01 | -1.25% | 7.93亿 | -- | 刚刚 | |
| | 147.08 | -1.44% | 3872.64万 | -- | 刚刚 | |
| | 147.15 | -1.25% | 540.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 140.18 | -1.30% | 405万 | -- | 刚刚 | |
| | 147.01 | +1.13% | 263.37万 | 383.09万 | 刚刚 | |
| | 147.01 | -0.01% | 211.18万 | -- | 刚刚 | |
| | 147.17 | -1.25% | 91.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 147.29 | -1.25% | 88.24万 | -- | 2分钟前 | |
| | 147.01 | +1.14% | 27009.9 | -- | 刚刚 | |
| | 165.83 | +0.26% | 10594.07 | -- | 刚刚 | |
暂无数据
1 | | | 1.7869 | 136.15万 | 243.31万 | 刚刚 | |
2 | | | 6.2591 | 35.23万 | 220.53万 | 刚刚 | |
3 | | | 0.135 | 91.69万 | 12.38万 | 3分钟前 | |
4 | | | 0.1852 | 27.09万 | 50201.6 | 刚刚 | |