# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 0.1446 | -0.79% | 1.83亿 | 7222.59万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -0.69% | 9797.9万 | 6787.68万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.84% | 553.91万 | 118.89万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.69% | 62.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.74% | 62.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -1.08% | 34.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.69% | 14.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -0.74% | 13.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.83% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -0.74% | 7.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1451 | -0.35% | 7.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | 0% | 1.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -0.64% | 9797.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.89% | 5413.65万 | 2978.52万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | -0.74% | 4376.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.89% | 3941.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -1.00% | 3799.69万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1445 | 0% | 3065.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.79% | 2531.61万 | 2565.29万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1447 | -0.69% | 2124.63万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1423 | -0.83% | 2036.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.82% | 933.23万 | 1082.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.01% | 888.69万 | 3919.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.01% | 836.72万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.83% | 537.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1449 | -0.39% | 261.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1444 | -0.29% | 255.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1447 | -0.59% | 5374.08 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1447 | -0.59% | 1134.38 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | 0% | 51.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.69% | 2852.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.1446 | -0.99% | 231.14万 | -- | 9分钟前 |
暂无筛选结果 |