MGD-羊驼币 行情
1 | | | 0.036351 | 4.41亿 | 1603.04万 | 91.01% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.03714 | 1512.30万 | 56.16万 | 3.16% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.035132 | 1171.06万 | 41.14万 | 2.25% | 2分钟前 | | |
4 | | | 0.036444 | 1102.36万 | 40.17万 | 2.23% | 47分钟前 | | |
5 | | | 0.034272 | 557.45万 | 19.1万 | 1.12% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.037828 | 107.10万 | 40514.23 | 0.23% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.036853 | 34881.12 | 1285.49 | 0.01% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.036975 | 1098.95万* | 40.63万 | 0% | 2分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。