# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 93.1901 | -6.19% | 21.07亿 | 5.4亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.147 | -6.11% | 3.73亿 | 1.61亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.25% | 1.98亿 | 1.1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1542 | -6.25% | 1.69亿 | 3637.73万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1542 | -6.06% | 3819.16万 | 4116.9万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1563 | -6.05% | 3498.98万 | 420.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.2979 | -6.25% | 658.45万 | 1354.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.2979 | -6.25% | 658.45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1183 | -6.01% | 208.46万 | 230.67万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.2619 | -6.28% | 35.2万 | 8287.8万 | 2分钟前 | ||
![]() | 94.7635 | -6.59% | 24.01万 | 8288.43万 | 8分钟前 | ||
![]() | 93.1686 | 0% | 69.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1901 | -6.04% | 23.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 92.9315 | -6.43% | 17.31亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 93.147 | -0.06% | 12.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -6.07% | 12.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1542 | -0.06% | 12.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -5.95% | 11.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.3266 | -6.01% | 11.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.147 | -5.89% | 9.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.10% | 8.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.08% | 8.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.147 | -5.97% | 8.36亿 | 1.14亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -5.98% | 8.2亿 | 2.21亿 | 刚刚 | ||
![]() | 92.9099 | -6.34% | 7.72亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2045 | -5.92% | 4.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1254 | -6.40% | 3.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2045 | -0.06% | 3.28亿 | 6.26亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1542 | -6.22% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.22% | 2.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1111 | -6.03% | 2.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -6.04% | 2.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 92.8596 | -6.22% | 2.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1326 | -6.00% | 1.87亿 | 6.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.2476 | -5.95% | 1.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1829 | 0% | 1.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1973 | -6.37% | 6408.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1757 | -6.24% | 4351.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 92.8884 | -6.23% | 3150.04万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.08% | 2851.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2964 | -6.10% | 2449.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1829 | -6.18% | 2207.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1326 | -6.02% | 2001.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2691 | -0.06% | 1021.72万 | 1.95亿 | 刚刚 | ||
![]() | 93.1326 | -6.02% | 984.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2188 | -6.39% | 515.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -6.10% | 157.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2117 | -6.07% | 156.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -6.00% | 146.54万 | 169.23万 | 刚刚 | ||
![]() | 93.2188 | -5.93% | 139.52万 | 993.25万 | 刚刚 | ||
![]() | 92.9746 | -6.27% | 13.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1542 | -6.20% | 6.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 92.9243 | -6.20% | 6.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1686 | -6.19% | 5.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1254 | -6.00% | 2.99亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.032 | -6.32% | 2.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.2188 | -6.17% | 1.85亿 | -- | 8分钟前 | ||
![]() | 93.1973 | 0% | 1803.49万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1614 | -6.12% | 1406.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 93.1398 | -0.06% | 51.92万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 93.1614 | +0.01% | 7.1845 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |