COLLAT- 行情
| | 0.9384 | -4.02% | 2.41亿 | 5996.86万 | 刚刚 | |
| | 0.9387 | -3.96% | 1.21亿 | 2121.92万 | 刚刚 | |
| | 0.9385 | -0.05% | 403.71万 | 14.03万 | 刚刚 | |
| | 0.912 | -3.95% | 7516.04万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9383 | -3.94% | 5416.22万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9386 | -0.14% | 4269.97万 | 1882.23万 | 刚刚 | |
| | 0.9392 | 0% | 2437.81万 | 3285.42万 | 刚刚 | |
| | 0.9389 | -3.99% | 2354.83万 | 379.02万 | 刚刚 | |
| | 0.9417 | -3.30% | 1018.33万 | -- | 4分钟前 | |
| | 0.9384 | -0.04% | 781.32万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9395 | -3.88% | 425.63万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9391 | -3.70% | 1828.35万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据