NS- 行情
1 | | | 0.4872 | 2119.32万 | 1032.71万 | 36.29% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.4865 | 1296.87万 | 631.01万 | 22.23% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.4923 | 138.72万 | 68.29万 | 2.4% | 3小时前 | | |
4 | | | 0.481 | 15.58万 | 74964.25 | 0.26% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.4908 | 32692.20 | 16047.93 | 0.06% | 3小时前 | | |
6 | | | 0.4941 | 2032 | 1004.11 | 0% | 4小时前 | | |
7 | | | 0.4872 | 641.40万 | 312.54万 | 11.01% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.4876 | 617.36万 | 301.05万 | 10.57% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.4872 | 397.08万 | 193.49万 | 6.81% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.4858 | 190.12万 | 92.37万 | 3.26% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.4872 | 150.67万 | 73.41万 | 2.58% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.4872 | 65.06万 | 31.7万 | 1.12% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.4872 | 51.68万 | 25.18万 | 0.88% | 4分钟前 | | |
14 | | | 0.4872 | 47.52万 | 23.15万 | 0.81% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.4872 | 41.63万 | 20.28万 | 0.71% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.4866 | 22.22万 | 10.81万 | 0.38% | 20分钟前 | | |
17 | | | 0.4865 | 93516.42 | 45499.44 | 0.16% | 2小时前 | | |
18 | | | 0.4857 | 91280.88 | 44335.49 | 0.16% | 刚刚 | | |
19 | | | 0.4942 | 85745.15 | 42376.93 | 0.15% | 3小时前 | | |
20 | | | 0.4872 | 66250.15 | 32282.72 | 0.11% | 4分钟前 | | |
21 | | | 0.4865 | 11806.07 | 5744.43 | 0.02% | 刚刚 | | |
22 | | | 0.4842 | 6578.38 | 3185.25 | 0.01% | 18分钟前 | | |
23 | | | 0.4793 | 1971.62 | 945.17 | 0% | 2小时前 | | |
24 | | | 0.4398 | 50.4480 | 22.1894 | 0% | 4小时前 | | |
25 | | | 0.4876 | 716.16万* | 349.23万 | 0% | 刚刚 | | |
26 | | | 0.4872 | 282.09万* | 137.45万 | 0% | 9分钟前 | | |
27 | | | 0.4875 | 22.16万* | 10.8万 | 0% | 12分钟前 | | |
28 | | | 0.4862 | 18.48万* | 89861.31 | 0% | 12分钟前 | | |
29 | | | 0.4883 | 16.86万* | 82350.65 | 0% | 42分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.4872 | +2.88% | 1964.2万 | 2558.7万 | 刚刚 | |
| | 0.4873 | +0.01% | 550.71万 | 345.06万 | 刚刚 | |
| | 0.4872 | +2.82% | 331.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4883 | +2.99% | 249.01万 | 80.66万 | 刚刚 | |
| | 0.4693 | +2.87% | 206.26万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4872 | +0.51% | 154.06万 | 186.61万 | 刚刚 | |
| | 0.4872 | +0.03% | 48.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4834 | +1.86% | 34.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4872 | +2.73% | 56.44万 | -- | 9分钟前 | |
暂无数据