NS- 行情
1 | | | 0.4566 | 1424.42万 | 650.49万 | 25.09% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.4566 | 1327.62万 | 606.29万 | 23.56% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.4573 | 137.39万 | 62.84万 | 2.43% | 16分钟前 | | |
4 | | | 0.4559 | 15.30万 | 69760.67 | 0.27% | 1小时前 | | |
5 | | | 0.4775 | 30345.20 | 14489.76 | 0.06% | 17小时前 | | |
6 | | | 0.4941 | 1158.60 | 572.55 | 0% | 17小时前 | | |
7 | | | 0.4566 | 878.18万 | 400.98万 | 15.52% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.4559 | 704.97万 | 321.43万 | 12.4% | 1分钟前 | | |
9 | | | 0.4573 | 451.32万 | 206.43万 | 7.99% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.4566 | 198.40万 | 90.6万 | 3.5% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.4559 | 165.37万 | 75.4万 | 2.91% | 刚刚 | | |
12 | | | 0.4559 | 127.42万 | 58.1万 | 2.25% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.4631 | 83.93万 | 38.87万 | 1.26% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.4559 | 71.21万 | 32.46万 | 1.25% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.4566 | 46.99万 | 21.46万 | 0.83% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.4575 | 10.18万 | 46604.88 | 0.12% | 4分钟前 | | |
17 | | | 0.4565 | 97734.66 | 44615.99 | 0.17% | 刚刚 | | |
18 | | | 0.4629 | 79875.19 | 36977.91 | 0.14% | 6小时前 | | |
19 | | | 0.4581 | 74199.15 | 33991.36 | 0.13% | 58分钟前 | | |
20 | | | 0.4581 | 41947.50 | 19219.77 | 0.07% | 58分钟前 | | |
21 | | | 0.4551 | 11515.82 | 5241.33 | 0.02% | 16分钟前 | | |
22 | | | 0.4566 | 10942.26 | 4997.05 | 0.02% | 刚刚 | | |
23 | | | 0.4586 | 4427.08 | 2030.47 | 0.01% | 27分钟前 | | |
24 | | | 0.4566 | 974.08万* | 444.83万 | 0% | 刚刚 | | |
25 | | | 0.4581 | 307.28万* | 140.77万 | 0% | 8分钟前 | | |
26 | | | 0.4564 | 25.87万* | 11.81万 | 0% | 10分钟前 | | |
27 | | | 0.4563 | 23.58万* | 10.76万 | 0% | 刚刚 | | |
28 | | | 0.4524 | 56473.47* | 25551.88 | 0% | 11分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.4552 | -6.07% | 2717.5万 | 2509.94万 | 刚刚 | |
| | 0.4563 | -0.05% | 1012.64万 | 2334.68万 | 刚刚 | |
| | 0.4558 | -5.86% | 958.16万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.457 | -6.15% | 688.36万 | 78.26万 | 1分钟前 | |
| | 0.4538 | -6.07% | 294.1万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4555 | -5.35% | 155.18万 | 121.47万 | 刚刚 | |
| | 0.459 | -5.96% | 51.15万 | -- | 2分钟前 | |
| | 0.4552 | -0.06% | 47.98万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4581 | -6.07% | 63.85万 | -- | 8分钟前 | |
暂无数据