TAO- 行情
| | 2892.14 | -5.27% | 13.41亿 | 3.88亿 | 刚刚 | |
| | 2892.57 | -5.27% | 1.79亿 | 2437.1万 | 刚刚 | |
| | 2893.58 | -5.78% | 24.92亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2899.64 | -5.55% | 12.85亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2893.58 | -5.80% | 9.18亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2892.57 | -8.55% | 7.07亿 | 1.5亿 | 刚刚 | |
| | 2893.44 | -5.30% | 3.94亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2891.85 | -5.83% | 7870.15万 | 2652.74万 | 刚刚 | |
暂无数据