BCH-比特现金 行情
101 | | | 3605.05 | 189.65* | 68.37万 | 0% | 2分钟前 | | |
102 | | | 3618.71 | 110.12* | 39.85万 | 0% | 4分钟前 | | |
103 | | | 3610.27 | 52.8530* | 19.08万 | 0% | 9分钟前 | | |
104 | | | 3606.48 | 49.7126* | 17.92万 | 0% | 9小时前 | | |
105 | | | 3573.63 | 46.9800* | 16.78万 | 0% | 3分钟前 | | |
106 | | | 3571.91 | 24.6275* | 87966.84 | 0% | 15分钟前 | | |
107 | | | 3563.97 | 13.2189* | 47111.95 | 0% | 2小时前 | | |
108 | | | 3695.71 | 7.8839* | 29136.94 | 0% | 6小时前 | | |
109 | | | 3616.57 | 1.7030* | 6159.02 | 0% | 8分钟前 | | |
110 | | | 3620.43 | 1.6960* | 6140.56 | 0% | 6分钟前 | | |
111 | | | 3614.92 | 0.3275* | 1183.96 | 0% | 1分钟前 | | |
112 | | | 3662.58 | 0.069600* | 254.91 | 0% | 3小时前 | | |
113 | | | 3614.92 | 0.016320* | 58.9976 | 0% | 刚刚 | | |
114 | | | 3531.2 | 0.005800* | 20.4811 | 0% | 2小时前 | | |
115 | | | 3573.7 | 0.003200* | 11.436 | 0% | 22分钟前 | | |
116 | | | 3637.82 | 0.002900* | 10.5493 | 0% | 15小时前 | | |
117 | | | -- | 2.68亿* | 2.9339 | 0% | 11小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 3610.48 | -4.38% | 24.46亿 | 10.67亿 | 刚刚 | |
| | 3611.63 | -4.27% | 11.06亿 | 2.82亿 | 刚刚 | |
| | 3612.34 | -4.35% | 2.2亿 | 2456.36万 | 刚刚 | |
| | 3612.63 | -1.98% | 1.91亿 | 1536.87万 | 刚刚 | |
| | 3613.27 | -4.38% | 1.63亿 | 4565.28万 | 刚刚 | |
| | 3618.43 | -4.18% | 2172.51万 | 1240.47万 | 3分钟前 | |
| | 3609.48 | -4.54% | 1788.1万 | 1841.98万 | 3分钟前 | |
| | 3611.99 | -4.31% | 1252.22万 | 828.59万 | 刚刚 | |
| | 3578 | -2.51% | 81245.5 | 1.36亿 | 2小时前 | |
| | 3611.49 | 0% | 89.63亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3610.63 | -2.05% | 82.56亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.34 | 0% | 56.65亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.34 | -4.13% | 38.19亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3609.2 | -4.44% | 34.75亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.27 | -0.04% | 26.86亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3613.63 | -4.14% | 18.34亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.77 | -4.16% | 16.03亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.27 | -4.14% | 11.71亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.63 | -2.06% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.63 | -4.25% | 9.72亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3610.13 | -4.05% | 9.45亿 | 4.17亿 | 刚刚 | |
| | 3612.06 | -4.18% | 8.06亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.49 | -1.96% | 7.05亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.34 | -4.34% | 6.3亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.99 | -0.02% | 6.08亿 | 2.99亿 | 刚刚 | |
| | 3611.34 | -4.37% | 3.91亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3613.06 | -4.12% | 3.83亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.84 | -1.99% | 3.81亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3506.44 | -4.34% | 3.66亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.06 | -0.04% | 3.26亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3580.86 | -7.24% | 3.07亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3609.41 | 0% | 2.99亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.42 | -4.33% | 2.7亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.27 | -4.35% | 2.36亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.34 | -4.35% | 2.35亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.63 | -1.98% | 2.26亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.99 | -2.02% | 2.02亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.06 | -1.98% | 1.95亿 | 3819.29万 | 刚刚 | |
| | 3613.2 | -1.98% | 1.24亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3614.42 | -4.37% | 1.2亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3609.27 | 0% | 1.09亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3613.63 | -1.99% | 1.01亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.41 | -4.40% | 6156.62万 | -- | 1分钟前 | |
| | 3614.49 | -4.23% | 5869.42万 | -- | 刚刚 | |
| | 2483.34 | +0.09% | 3165.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 3507.37 | -4.36% | 2470.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.92 | -0.02% | 660.06万 | 1040.83万 | 刚刚 | |
| | 3612.27 | -2.04% | 112.83万 | 147.34万 | 刚刚 | |
| | 3606.98 | -4.48% | 12.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 3613.06 | 0% | 21028.04 | -- | 1分钟前 | |
| | 3611.49 | -4.39% | 24.63亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.56 | -4.04% | 10.91亿 | 8288.25万 | 刚刚 | |
| | 3606.55 | -4.36% | 6.53亿 | -- | 7分钟前 | |
| | 3612.42 | -4.32% | 4.99亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.63 | -4.32% | 2.28亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.7 | -4.00% | 2.06亿 | -- | 刚刚 | |
| | 3601.54 | -0.04% | 1304.78万 | -- | 1分钟前 | |
| | 3614.63 | 0% | 604.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 3612.7 | -4.25% | 361.77万 | -- | 刚刚 | |
| | 3611.63 | 0% | 28.6218 | -- | 刚刚 | |
暂无数据