# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 4962.59 | +2.55% | 35.37亿 | 27.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4964.1 | +2.56% | 6.66亿 | 1.73亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4959.13 | +2.50% | 5.31亿 | 2.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4964.17 | +2.58% | 4.76亿 | 5.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4960.08 | -0.21% | 2644.62万 | 4093.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 4968.2 | +3.00% | 762.86万 | 3165.72万 | 23分钟前 | ||
![]() | 4934.31 | +2.88% | 312.89万 | 10.73亿 | 1小时前 | ||
![]() | 4953.95 | +2.40% | 299.36万 | 10.65亿 | 24分钟前 | ||
![]() | 4958.49 | +2.67% | 152.56万 | 732.73万 | 4分钟前 | ||
![]() | 4962.8 | -0.23% | 244.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4961 | +2.44% | 92.95亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.65 | 0% | 76.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4961.8 | +2.58% | 62.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.1 | +2.54% | 31.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.08 | +2.54% | 31.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.65 | +2.44% | 23.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.44 | +0.02% | 20.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.5 | +2.45% | 13.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.16 | +2.38% | 11.45亿 | 8.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4960.57 | +2.45% | 10.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.57 | +2.44% | 6.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4959.85 | -0.18% | 5.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4959.85 | +2.48% | 4.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.3 | -0.16% | 3.28亿 | 7828.49万 | 刚刚 | ||
![]() | 4962.16 | +0.03% | 3.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.65 | -0.19% | 2.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4793.71 | +2.53% | 2.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.79 | 0% | 1.52亿 | 3.31亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4189.58 | +0.46% | 1.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.72 | -0.16% | 5393.97万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4961.65 | +2.54% | 4727.75万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 4962.08 | +2.54% | 3508.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.08 | +2.54% | 2837.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4960.93 | +2.54% | 2358.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4796.13 | +2.57% | 1502.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.95 | -0.23% | 643.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.01 | -0.17% | 512.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.08 | +2.54% | 194.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4964.17 | -0.21% | 117.62万 | 172.65万 | 刚刚 | ||
![]() | 4961.65 | +2.47% | 92.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.08 | 0% | 98.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.16 | +2.54% | 4.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4962.37 | +3.00% | 3.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4958.05 | +2.56% | 1.68亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 4958.77 | +2.31% | 1.06亿 | 6.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4959.85 | +0.02% | 744.41万 | -- | 15分钟前 | ||
![]() | 4959.85 | 0% | 14.3888 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |