AWE- 行情
| | 0.4094 | -5.59% | 4462.94万 | 1218.08万 | 刚刚 | |
| | 0.4058 | -5.60% | 1662.44万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4094 | -0.02% | 1319.94万 | 321.8万 | 刚刚 | |
| | 0.4097 | -5.56% | 1231.51万 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.4092 | -5.58% | 1081.17万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4093 | -0.06% | 625.12万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4094 | -6.00% | 505.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4091 | -5.76% | 495.41万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4089 | -5.69% | 256.81万 | 66.68万 | 1分钟前 | |
| | 0.4095 | -2.17% | 172.1万 | 114.04万 | 刚刚 | |
| | 0.4093 | -5.59% | 379.17万 | -- | 1分钟前 | |
暂无数据