IMP- 行情
1 | | | 1.7239 | 1897.07万 | 3270.65万 | 24.8% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.7275 | 2833.33万 | 4894.83万 | 35.63% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.7268 | 1406.66万 | 2429.13万 | 18.31% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.7239 | 1377.50万 | 2375.19万 | 18.08% | 刚刚 | | |
5 | | | 1.7268 | 214.87万 | 371.05万 | 2.79% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.7261 | 28.75万 | 49.64万 | 0.37% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.729 | 13388.95 | 23149.89 | 0.02% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.7261 | 3306.40 | 5707.31 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。