T- 行情
| | 20.0546 | +0.29% | 1144.29万 | 2843.84万 | 刚刚 | |
| | 20.0835 | -2.49% | 814.92万 | -- | 刚刚 | |
| | 19.792 | +0.28% | 628.18万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.0553 | -0.03% | 314.93万 | 142.45万 | 刚刚 | |
| | 20.069 | -0.01% | 217.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.0618 | 0% | 202.24万 | -- | 刚刚 | |
| | 20.069 | -2.55% | 158.6万 | 148.31万 | 刚刚 | |
| | 20.0907 | +0.19% | 148.45万 | -- | 1分钟前 | |
| | 20.0402 | +0.21% | 14529.15 | -- | 刚刚 | |
| | 20.1325 | +0.37% | 201万 | -- | 2分钟前 | |
暂无数据