HIVE- 行情
| | 0.9235 | +12.32% | 5.16亿 | 8220.24万 | 刚刚 | |
| | 0.9235 | +12.42% | 2.54亿 | 2554.69万 | 刚刚 | |
| | 0.9217 | +12.99% | 328.35万 | 129.13万 | 刚刚 | |
| | 0.8025 | -10.93% | 13.6426 | 1486.1 | 16小时前 | |
| | 0.9253 | 0% | 20.9亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9233 | +12.31% | 19.82亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9228 | +12.26% | 12.28亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9235 | +12.33% | 9.69亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9244 | +12.48% | 7.49亿 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.9243 | +12.54% | 1.34亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9224 | +0.13% | 7509.53万 | 5850.07万 | 刚刚 | |
| | 0.9234 | +13.44% | 6466.1万 | 1566.66万 | 刚刚 | |
| | 0.9237 | +10.74% | 6082.25万 | 864.85万 | 刚刚 | |
| | 0.7837 | +12.27% | 4199.62万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9232 | +12.63% | 1586.43万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9267 | +12.71% | 785.49万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9239 | +0.14% | 288.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9272 | +13.75% | 3722.53万 | -- | 6分钟前 | |
暂无数据