AWE- 行情
| | 2.5087 | -0.28% | 5146.96万 | 4585.65万 | 刚刚 | |
| | 2.5094 | -0.34% | 4203.5万 | 2391.18万 | 刚刚 | |
| | 2.5116 | -0.57% | 59.84万 | 71.81万 | 1分钟前 | |
| | 2.5072 | -0.26% | 1.94亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.5094 | -0.34% | 6577.5万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.5144 | -0.01% | 4090.5万 | 6605.35万 | 1分钟前 | |
| | 2.5087 | -0.26% | 2427.42万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.5166 | -0.17% | 2309.31万 | -- | 2分钟前 | |
| | 2.5044 | -0.34% | 2293.21万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.5087 | -0.71% | 1295.21万 | 1454.3万 | 刚刚 | |
| | 2.5087 | -0.65% | 942.58万 | 446.39万 | 刚刚 | |
| | 2.5087 | -0.01% | 604.56万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.513 | -0.11% | 130.45万 | -- | 1分钟前 | |
| | 2.518 | -0.57% | 2640.02万 | -- | 5分钟前 | |
暂无数据