DEXE- 行情
| | 0.4209 | -1.39% | 3450.73万 | 3492.4万 | 刚刚 | |
| | 1.2113 | -2.03% | 1238.13万 | 1497.11万 | 刚刚 | |
| | 0.00042 | -1.38% | 1052.46万 | 2080.78万 | 刚刚 | |
| | 0.00042 | -2.30% | 72.62万 | 37.93万 | 1分钟前 | |
| | 1.2105 | -3.54% | 21.73万 | 146.35万 | 3分钟前 | |
| | 0.00042 | -2.34% | 1506.66万 | 1535.58万 | 刚刚 | |
| | 0.00042 | -2.38% | 1052.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.00042 | -0.01% | 597.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000421 | -1.44% | 490.28万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.4208 | -1.44% | 441.68万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000421 | -0.02% | 219.53万 | 1712.06万 | 刚刚 | |
| | 1.2127 | -1.97% | 126.44万 | 212.36万 | 刚刚 | |
| | 1.2134 | -1.96% | 83.46万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000421 | -1.13% | 60.79万 | 198.52万 | 6分钟前 | |
| | 0.4217 | -1.52% | 75.34万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.000427 | 0% | 2881.37 | -- | 49分钟前 | |
暂无数据