DOGEAI- 行情
1 | | | 2.1044 | 1102.10万 | 2319.27万 | 48.89% | 刚刚 | | |
2 | | | 2.0742 | 54.27万 | 112.56万 | 2.62% | 刚刚 | | |
3 | | | 2.1144 | 22634.40 | 47854.3 | 0.1% | 1小时前 | | |
4 | | | 2.1072 | 308.25万 | 649.58万 | 13.56% | 刚刚 | | |
5 | | | 2.1101 | 226.99万 | 478.98万 | 10.02% | 刚刚 | | |
6 | | | 2.1036 | 195.85万 | 412.02万 | 8.69% | 刚刚 | | |
7 | | | 2.1158 | 160.41万 | 339.41万 | 7.53% | 刚刚 | | |
8 | | | 2.1101 | 110.01万 | 232.13万 | 4.87% | 刚刚 | | |
9 | | | 2.1108 | 71.21万 | 150.33万 | 3.1% | 刚刚 | | |
10 | | | 2.1503 | 12.87万 | 27.67万 | 0.51% | 2分钟前 | | |
11 | | | 2.1101 | 13158.61 | 27766.58 | 0.06% | 刚刚 | | |
12 | | | 2.1044 | 8150.30 | 17151.46 | 0.04% | 刚刚 | | |
13 | | | 2.1158 | 622.93万* | 1318.06万 | 0% | 8分钟前 | | |
14 | | | 2.1094 | 29.06万* | 61.3万 | 0% | 刚刚 | | |
15 | | | 2.1345 | 648.97* | 1385.27 | 0% | 26分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 2.1051 | -5.36% | 5350.5万 | 2877.54万 | 刚刚 | |
| | 2.1058 | -5.32% | 7.39亿 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1044 | -5.45% | 1086.02万 | -- | 刚刚 | |
| | 2.1144 | -4.72% | 136.02万 | 104.95万 | 10分钟前 | |
暂无数据