# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1058.53 | -2.81% | 181.32亿 | 89.05亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | -2.78% | 91.92亿 | 40.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.96 | -2.78% | 24.21亿 | 4.01亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.96 | -2.80% | 7.68亿 | 9.07亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.4 | +0.89% | 5.55亿 | 8873.84万 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.67 | -2.75% | 3.41亿 | 3.84亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1060.6 | -2.62% | 2963.57万 | 4846.67万 | 2分钟前 | ||
![]() | 1058.38 | -2.76% | 2498.74万 | 3496.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.4 | +0.01% | 120.64亿 | 65.36亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.71 | -0.02% | 110亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | +0.81% | 91.17亿 | 16.52亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.78% | 84.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | +0.85% | 74.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.17 | -2.77% | 72.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.24 | -2.71% | 69.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.31% | 67.06亿 | 33.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.53 | -2.28% | 48.7亿 | 48.9亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | +0.85% | 30.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.83% | 27.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.67 | -2.76% | 20.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | -0.03% | 20.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1039.75 | -2.81% | 19.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1055.16 | +0.45% | 12.51亿 | -- | 4小时前 | ||
![]() | 1058.31 | -2.81% | 12.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | -2.79% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.4 | -2.81% | 10.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | -2.80% | 10.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | -2.77% | 8.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | 0% | 7.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.28 | -2.72% | 7.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1060.1 | -2.65% | 7.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.5 | +0.83% | 6.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | +0.82% | 4.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.02 | +0.83% | 3.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.17 | -2.76% | 2.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | +0.85% | 2.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | -2.82% | 1.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.18 | -2.76% | 9085.11万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.88 | +0.81% | 5150.9万 | 1639.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | +0.08% | 3786.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1061.46 | -2.60% | 835.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1060.77 | -1.45% | 558.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.62 | -2.91% | 339.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.6 | 0% | 237.47万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.38 | 0% | 441.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.45 | -2.82% | 389.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.61 | -2.80% | 32.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1058.51 | -3.00% | 21.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1060.29 | -2.79% | 3.85亿 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 1058.45 | -2.81% | 3.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1059.6 | 0% | 1.33亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。