# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1052.08 | -3.86% | 173.15亿 | 88.2亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1051.72 | -3.83% | 89.01亿 | 40.74亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.43 | -3.85% | 23.74亿 | 4.02亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1053.01 | -3.80% | 7.35亿 | 9.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.21 | +0.30% | 5.23亿 | 8939.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 1051.79 | -3.84% | 3.68亿 | 3.79亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1053.29 | -3.93% | 3222.28万 | 4947.75万 | 刚刚 | ||
![]() | 1051.79 | -3.92% | 2456.42万 | 3469.62万 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.81 | 0% | 115.59亿 | 65.18亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.1 | -0.03% | 105.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.65 | +0.26% | 89.65亿 | 16.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.79 | -3.78% | 81.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.68 | +0.20% | 77.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1053.65 | -3.66% | 70.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.65 | -3.89% | 69.08亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 1051.93 | -4.16% | 64亿 | 33.15亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.65 | -4.07% | 46.21亿 | 50.98亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1052.72 | +0.31% | 35.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.86 | -3.78% | 26.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.72 | -0.04% | 20.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.72 | -3.77% | 19.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1039.75 | -3.81% | 18.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.65 | -3.77% | 14.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.65 | -3.78% | 13.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.58 | +0.20% | 12.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.58 | -3.69% | 11.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.81 | -3.79% | 10.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.68 | +0.18% | 8.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.72 | -3.77% | 7.96亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.29 | 0% | 7.87亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.95 | -3.80% | 7.49亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 1052.29 | -3.75% | 7.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.86 | +0.19% | 4.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.37 | +0.20% | 3.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.93 | -3.90% | 2.66亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.58 | +0.28% | 2.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.72 | -3.80% | 1.75亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.18 | -3.88% | 8806.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.85 | -0.54% | 8382.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.29 | +0.19% | 4944.13万 | 1708.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 1053.75 | -3.72% | 830.57万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1053.79 | -2.10% | 621.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.02 | -3.24% | 334.46万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.93 | 0% | 324.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.29 | 0% | 430.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.15 | -3.77% | 376.57亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1040.61 | -3.90% | 31.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1051.82 | -4.00% | 20.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1052.62 | -3.76% | 3.76亿 | -- | 9分钟前 | ||
![]() | 1051.86 | -3.88% | 3.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1053.58 | 0% | 1.24亿 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。