# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 15.6174 | -0.63% | 50.9亿 | 43.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.62% | 16.13亿 | 9.21亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6217 | -0.63% | 7.59亿 | 1.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6296 | -0.58% | 4.62亿 | 9.56亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.626 | -0.61% | 1.13亿 | 1.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6243 | -0.07% | 8045.9万 | 5048.55万 | 1分钟前 | ||
![]() | 15.6325 | -0.63% | 2028.17万 | 1608.07万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6482 | -0.30% | 994.46万 | 5877.67万 | 2分钟前 | ||
![]() | 15.9591 | -0.72% | 232.98万 | 2.54亿 | 9分钟前 | ||
![]() | 15.8338 | -0.48% | 174.3万 | 2.54亿 | 5分钟前 | ||
![]() | 15.6289 | -0.56% | 84.56亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6274 | -0.61% | 49.63亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 15.6196 | 0% | 37.78亿 | 64.41亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6267 | -0.60% | 30.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.63% | 30.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6217 | 0% | 29.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6274 | -0.62% | 25.4亿 | 21.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.14% | 21.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.61% | 20.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.621 | -0.08% | 20.55亿 | 10.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6196 | -0.61% | 14.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6217 | -0.59% | 11.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.71% | 11.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.01% | 9.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.61% | 8.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.5515 | -0.64% | 8.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6188 | -0.62% | 6.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6174 | -0.10% | 6.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6174 | -0.11% | 5.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6267 | -0.58% | 2.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6253 | -0.11% | 2.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6325 | -0.62% | 1.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6413 | 0% | 1.23亿 | 19.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.55% | 6297.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.5422 | -0.59% | 5977.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6196 | -0.62% | 5116.85万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6325 | -0.05% | 3647.39万 | 6716.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 15.621 | -0.05% | 1290.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6461 | -0.55% | 435.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.621 | 0% | 311.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6482 | -0.65% | 168.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6303 | -0.66% | 167.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6167 | -0.11% | 91.94万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6188 | 0% | 174亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6188 | -0.71% | 111.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6217 | -0.66% | 10.44亿 | 37.83亿 | 刚刚 | ||
![]() | 15.6188 | -1.00% | 10.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6174 | -0.63% | 7.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6181 | -0.59% | 5.93亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.626 | -0.66% | 2.15亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 15.6332 | -0.63% | 1.7亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 15.6435 | 0% | 1.27亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 15.6274 | -0.60% | 5019.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.5429 | -0.70% | 4998.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 15.6167 | -0.62% | 1464.41万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。