# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 680.73 | +2.44% | 13.39亿 | 11.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.36% | 6.37亿 | 4.44亿 | 刚刚 | ||
![]() | 681.16 | +2.43% | 1.55亿 | 1.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.95 | +2.42% | 1.44亿 | 2871.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 681.16 | +2.48% | 6537.64万 | 1.09亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.52 | +4.19% | 3785.63万 | 1891.71万 | 刚刚 | ||
![]() | 682.89 | +2.57% | 1681.25万 | 2148.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 681.16 | +2.14% | 730.28万 | 264.11万 | 刚刚 | ||
![]() | 686.83 | +1.50% | 77.93万 | 2.38亿 | 5分钟前 | ||
![]() | 680.59 | +2.42% | 129.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | 0% | 62.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.35% | 42.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.88 | +2.42% | 33.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | +2.41% | 18.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +0.02% | 14.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.37% | 14.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.52 | +4.16% | 14.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +2.39% | 9.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | +2.39% | 8.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.44% | 6.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +2.44% | 6.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.00% | 6.37亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.02 | +2.46% | 6.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +0.02% | 5.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | +2.39% | 5.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.88 | +2.56% | 4.85亿 | 4.1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.23% | 4.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.19% | 4.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.59 | +4.19% | 4.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +4.26% | 3.81亿 | 1.49亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.95 | +0.04% | 3.56亿 | 6.1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 650.33 | +2.43% | 2.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +1.85% | 2.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.45 | +2.42% | 2.31亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | 0% | 2.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +2.45% | 1.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | +4.15% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.09 | +4.22% | 1.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.19% | 1.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.24 | +2.17% | 8648.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.52 | 0% | 7630.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.88 | +2.43% | 4957.02万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.24 | +2.49% | 4410.62万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.22% | 3634.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +4.22% | 1780.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 650.83 | +2.40% | 1592.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.59 | +0.04% | 1249.95万 | 9989.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 680.88 | +4.23% | 178.82万 | 93.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 680.16 | +1.47% | 67.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | 0% | 51.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +2.38% | 45.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.52 | +2.33% | 45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.24 | +4.23% | 55563.31 | 893.86万 | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | 0% | 131.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +1.81% | 70.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.95 | +2.20% | 26.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 650.91 | +2.20% | 25.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.54% | 3.37亿 | 1.68亿 | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.41% | 3.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.46% | 2.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.81 | +2.00% | 2.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | +2.44% | 1.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.09 | +2.42% | 1973.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 681.35 | 0% | 901.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.73 | +2.41% | 272.56万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.38 | +0.02% | 186.8万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 680.66 | 0% | 28.6808 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。