# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 670.48 | -1.84% | 27.03亿 | 12.12亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.7 | -1.83% | 13.26亿 | 4.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.7 | -1.84% | 2.75亿 | 1.39亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -1.76% | 2.7亿 | 2821.05万 | 刚刚 | ||
![]() | 670.34 | -1.80% | 1.32亿 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.05 | -3.17% | 5749.54万 | 1903.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 671.41 | -1.78% | 1297.61万 | 1840.92万 | 刚刚 | ||
![]() | 675.57 | -0.82% | 587.27万 | 245.46万 | 3分钟前 | ||
![]() | 679.87 | -1.23% | 201.18万 | 2.38亿 | 4分钟前 | ||
![]() | 671.34 | -1.66% | 127.27亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 670.41 | 0% | 56.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -1.42% | 42.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 671.56 | -1.64% | 31.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.62 | -0.01% | 29.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.19 | -1.42% | 22.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -1.85% | 15.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -3.44% | 13.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.41% | 12.38亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -3.28% | 11.39亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.34 | -1.87% | 9.84亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.41 | -1.49% | 9.07亿 | 4.18亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.37% | 8.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.38% | 7.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -3.28% | 7.24亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.98 | -1.77% | 7.11亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.34 | -0.03% | 6.12亿 | 6.1亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -1.83% | 6.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.62 | -1.81% | 5.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.19 | -0.01% | 5.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 669.26 | -1.84% | 5.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -3.27% | 5.33亿 | 1.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.34 | -2.93% | 4.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.41 | 0% | 4.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.79% | 3.98亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -1.78% | 3.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.05 | -3.33% | 1.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -3.26% | 1.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.51% | 1.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.12 | -3.37% | 1.03亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.19 | -3.31% | 8581.28万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.41 | 0% | 7616.84万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -1.84% | 6412.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.62 | -1.82% | 4687.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 669.76 | -1.84% | 2834.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 671.2 | -0.03% | 2608.66万 | 9644.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 670.41 | -3.29% | 2118.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -3.31% | 1600.79万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.41 | -3.13% | 390.35万 | 187.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 671.2 | -1.85% | 84.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.91 | -1.40% | 67.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 671.7 | -1.47% | 49.86万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 671.27 | 0% | 14.52万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.77 | -3.24% | 11.52万 | 825.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 670.34 | 0% | 179.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.79% | 129.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.80% | 42.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 669.76 | -1.80% | 42.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.19 | -1.51% | 7.51亿 | 1.7亿 | 刚刚 | ||
![]() | 670.55 | -1.84% | 5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -2.00% | 3.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.48 | -1.78% | 2.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.62 | -1.60% | 2.43亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 670.91 | -1.58% | 3201.03万 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 670.57 | 0% | 1461.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 671.91 | -0.01% | 300.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.27 | -1.86% | 252.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 670.7 | +0.02% | 7.1694 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。