# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 674.64 | +0.33% | 13.41亿 | 11.48亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.18% | 6.53亿 | 4.44亿 | 刚刚 | ||
![]() | 675.21 | +0.34% | 1.59亿 | 1.45亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +0.31% | 1.47亿 | 2841.73万 | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.21% | 6947.15万 | 1.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.35 | +3.25% | 4011.81万 | 1873.31万 | 刚刚 | ||
![]() | 675.43 | +0.32% | 1737.85万 | 2122.8万 | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +0.57% | 830.8万 | 261.21万 | 2分钟前 | ||
![]() | 682.17 | +0.50% | 80.31万 | 2.38亿 | 6分钟前 | ||
![]() | 674.57 | +0.16% | 129.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | 0% | 47.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.37% | 42.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.28 | +0.30% | 33.97亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.39% | 20.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.78 | 0% | 14.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.5 | +3.24% | 13.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.37% | 11.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.5 | +0.36% | 10.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.39% | 7.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.32% | 6.69亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.33% | 6.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +3.14% | 6.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675 | +0.27% | 6.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | 0% | 5.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.93 | +0.22% | 5.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.74% | 4.83亿 | 4.07亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +3.28% | 4.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +3.32% | 4.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.35 | +0.03% | 3.8亿 | 6.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.42 | +3.25% | 3.71亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +3.36% | 3.71亿 | 1.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 650.33 | +0.34% | 2.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.39% | 2.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675 | +0.14% | 2.32亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | 0% | 2.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.34% | 1.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.57 | +3.19% | 1.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.93 | +3.28% | 1.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +3.27% | 1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +0.29% | 8922.88万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 674.57 | 0% | 7595.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.29% | 5104.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +0.20% | 4322.37万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +3.29% | 3564.68万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 650.83 | +0.23% | 1639万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675.43 | +0.03% | 1240.57万 | 9987.35万 | 刚刚 | ||
![]() | 499.04 | +0.83% | 765.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | +3.31% | 178.91万 | 91.6万 | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.62% | 67.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.85 | 0% | 47.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675.5 | +0.21% | 45万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 676.15 | +0.28% | 44.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675.14 | +3.30% | 55647.34 | 889.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | 0% | 127.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.38% | 70.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 675.07 | +0.40% | 27.51亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 650.91 | +0.40% | 26.52亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.75% | 3.66亿 | 1.66亿 | 刚刚 | ||
![]() | 674.78 | +0.28% | 3.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.71 | +0.33% | 2.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.57 | 0% | 2.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.21 | +0.50% | 1.51亿 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 674.64 | +0.47% | 2014.92万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 675.41 | 0% | 956.6万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | +0.26% | 271.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.93 | 0% | 195.9万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 674.64 | 0% | 14.3404 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。