PONKE- 行情
1 | | | 0.004942 | 20.95亿 | 1035.79万 | 20.99% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.00485 | 6.31亿 | 306.14万 | 6.17% | 2分钟前 | | |
3 | | | 0.00495 | 4.05亿 | 200.5万 | 4.04% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.004949 | 2.33亿 | 115.68万 | 2.41% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.004975 | 686.62万 | 34165.93 | 0.07% | 16分钟前 | | |
6 | | | 0.004942 | 18.51亿 | 914.92万 | 18.61% | 5分钟前 | | |
7 | | | 0.00495 | 13.70亿 | 678.17万 | 13.73% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.004942 | 12.30亿 | 608.3万 | 12.37% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.004928 | 9.83亿 | 484.57万 | 9.82% | 2分钟前 | | |
10 | | | 0.004942 | 3.81亿 | 188.41万 | 3.82% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.00495 | 3.27亿 | 162.28万 | 3.27% | 1分钟前 | | |
12 | | | 0.004942 | 2.47亿 | 122.15万 | 2.44% | 刚刚 | | |
13 | | | 0.00495 | 2.01亿 | 99.65万 | 2.01% | 刚刚 | | |
14 | | | 0.004935 | 1149.21万 | 56721.81 | 0.11% | 刚刚 | | |
15 | | | 0.004957 | 462.60万 | 22932.47 | 0.05% | 刚刚 | | |
16 | | | 0.004871 | 470.02万 | 22896.08 | 0.05% | 26分钟前 | | |
17 | | | 0.018546 | 93.30万 | 17302.38 | 0.03% | 1分钟前 | | |
18 | | | 0.004898 | 76.01万 | 3723.92 | 0.01% | 41分钟前 | | |
19 | | | 0.004942 | 19.18万 | 948.17 | 0% | 刚刚 | | |
20 | | | 0.005086 | 0.3000 | 0.001525 | 0% | 48分钟前 | | |
21 | | | 0.004942 | 2.37亿* | 117.46万 | 0% | 刚刚 | | |
22 | | | 0.00495 | 2.36亿* | 117.13万 | 0% | 3分钟前 | | |
23 | | | 0.004942 | 2906.79万* | 14.36万 | 0% | 4分钟前 | | |
24 | | | 0.004858 | 476.12万* | 23133.84 | 0% | 9分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 0.004935 | +1.62% | 4977.16万 | 2883.63万 | 刚刚 | |
| | 0.004935 | +1.77% | 1869.68万 | 1061.32万 | 刚刚 | |
| | 0.004935 | +1.74% | 11.31亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +0.01% | 3192.9万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +1.92% | 2371.45万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004935 | +0.29% | 830.06万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004828 | +1.76% | 464.59万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +0.43% | 386.32万 | 583.49万 | 刚刚 | |
| | 0.00495 | +0.01% | 331.49万 | 1488.2万 | 4分钟前 | |
| | 0.00495 | +1.77% | 294.36万 | 364.99万 | 3分钟前 | |
| | 0.004957 | +2.21% | 173.35万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +1.62% | 148.76万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +0.02% | 22.05万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +0.58% | 7670.78 | -- | 刚刚 | |
| | 0.004942 | +3.14% | 999.09万 | -- | 3分钟前 | |
暂无数据