# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 30.6134 | -1.09% | 1.83亿 | 1.97亿 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.21% | 5409.65万 | 5360.85万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.18% | 980.49万 | 2300.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6163 | -1.14% | 458.95万 | 555.52万 | 2分钟前 | ||
![]() | 30.6278 | -1.23% | 58.7万 | 851.11万 | 4分钟前 | ||
![]() | 30.6134 | -1.16% | 14.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.13% | 10.36亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6206 | -1.18% | 8.35亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.20% | 7.94亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6206 | -1.20% | 1.54亿 | 4204.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.18% | 1.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6062 | 0% | 9422.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.25% | 8431.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.21% | 8270.36万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6278 | -1.10% | 6858.65万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.599 | -1.25% | 6733.14万 | 7904.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -0.01% | 4589.83万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.635 | -1.19% | 3369.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6206 | -1.12% | 3059.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6422 | -1.16% | 2823.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.2177 | -1.06% | 2757.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6206 | -1.12% | 1979.21万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6278 | -0.01% | 1562.19万 | 9071.23万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.2393 | -1.09% | 1228.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6638 | +1.31% | 1144.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6551 | -1.05% | 994.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.5846 | -1.28% | 661.59万 | 4270.76万 | 刚刚 | ||
![]() | 30.6566 | -1.02% | 136.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6062 | -1.23% | 50.81万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.635 | -1.02% | 1.92亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.2249 | -1.10% | 6768.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6494 | -1.24% | 5447万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 30.6134 | -1.00% | 3613.24万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.6134 | -1.06% | 1704.33万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 30.599 | 0% | 31.07万 | -- | 7分钟前 | ||
![]() | 30.6062 | 0% | 21.5841 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |