# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 34.468 | -2.43% | 5.12亿 | 2.97亿 | 刚刚 | ||
![]() | 34.4658 | -2.52% | 1.03亿 | 8509.16万 | 刚刚 | ||
![]() | 34.4873 | -2.48% | 2626.61万 | 4308.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 34.5447 | -2.34% | 666.35万 | 385.28万 | 刚刚 | ||
![]() | 34.6667 | +1.11% | 60.81万 | 132.13万 | 3分钟前 | ||
![]() | 34.4694 | -2.52% | 18.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4938 | -2.45% | 12.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4694 | -2.52% | 8.8亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.473 | -2.56% | 7.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.473 | -2.41% | 2.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4586 | -2.54% | 2.01亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4672 | -2.52% | 1.89亿 | 1.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 34.473 | -2.56% | 1.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.468 | -2.52% | 1.29亿 | 8576.99万 | 刚刚 | ||
![]() | 34.4873 | -2.50% | 1.15亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 33.8917 | -2.44% | 7073.73万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4658 | -2.51% | 5667.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4916 | -0.02% | 4124.05万 | 2.11亿 | 刚刚 | ||
![]() | 34.4737 | 0% | 3952.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.473 | -0.02% | 3095.93万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4658 | -2.54% | 2972.2万 | 3933.89万 | 刚刚 | ||
![]() | 33.9111 | -2.48% | 2047.16万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4737 | -2.35% | 1372.23万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4371 | -2.56% | 1363.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4658 | -2.54% | 676.22万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.516 | -2.47% | 640.94万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 34.4931 | -2.48% | 552.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.473 | -2.43% | 4.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4708 | -2.44% | 2.3亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.4658 | -3.00% | 5029.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 34.3833 | 0% | 13650.21 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |