# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 18.7937 | +1.43% | 7.94亿 | 5.81亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | +1.44% | 8180.99万 | 1.25亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +1.39% | 7191.2万 | 1901.88万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +1.47% | 6579.16万 | 9362万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.65% | 1042.8万 | 766.27万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.7456 | +1.68% | 30.4万 | 371.57万 | 16分钟前 | ||
![]() | 18.6551 | +1.36% | 13.65万 | 111.7万 | 19分钟前 | ||
![]() | 18.7937 | +0.73% | 119.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | 0% | 56.1亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.73% | 49.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.51% | 41.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.47% | 24.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.47% | 13.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.51% | 10.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7915 | +1.50% | 10.54亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +1.47% | 8.22亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.47% | 7.56亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 18.8009 | +1.47% | 7.47亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.01% | 5.16亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.71% | 4.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.51% | 3.59亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.43% | 3.34亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | +0.62% | 3.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.61% | 3.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | +1.08% | 2.75亿 | 2.02亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.65% | 2.61亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7434 | +1.20% | 2.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | -0.23% | 1.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.47% | 1.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.793 | +0.56% | 1.33亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | 0% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7793 | +1.36% | 1.09亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | 0% | 1亿 | 2.08亿 | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +0.61% | 9216.66万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.49% | 8907.54万 | 9291.46万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | +0.54% | 8478.77万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.3197 | +1.43% | 7985.51万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.02% | 7300.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.8152 | 0% | 4784.12万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7944 | +1.47% | 3558.88万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.808 | +1.59% | 2651.61万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7966 | +1.60% | 2080.37万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 18.3197 | +1.43% | 2008.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.43% | 1686.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.54% | 842.55万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +0.54% | 429.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | +0.01% | 405.36万 | 289.62万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +0.57% | 105.55万 | 57万 | 刚刚 | ||
![]() | 18.808 | -1.65% | 75.17万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7865 | 0% | 35.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | 0% | 144.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.8009 | +1.43% | 3.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.2407 | +1.20% | 2.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.00% | 1.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | +1.67% | 1.15亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 18.7937 | +1.64% | 170.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7973 | 0% | 148.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 18.7937 | 0% | 7.1814 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台提供的所有内容均来源于第三方平台。我们对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据与资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。