# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 17.8415 | -5.04% | 8.79亿 | 3.96亿 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | -5.04% | 1.03亿 | 1978.64万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -5.19% | 7921.06万 | 9912.42万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8558 | -5.04% | 5876.09万 | 1.33亿 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8271 | -1.43% | 1762.1万 | 756.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8365 | -5.24% | 74.19万 | 72.57万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8723 | -5.05% | 22.95万 | 202.36万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | -1.31% | 94.28亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | 0% | 72.45亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -4.97% | 24.78亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -4.96% | 17.04亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8379 | -4.97% | 13.81亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -1.27% | 13.19亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.84 | -4.95% | 12.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -4.93% | 9.68亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8702 | -4.85% | 7.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -5.01% | 7.08亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8558 | -5.07% | 6.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8558 | -0.05% | 5.82亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -5.15% | 5.42亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | -1.24% | 3.86亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -2.93% | 2.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | -5.15% | 2.62亿 | 1.41亿 | 刚刚 | ||
![]() | 17.7267 | -5.70% | 2.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -5.15% | 1.27亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -5.01% | 9840.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -1.23% | 9283.26万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -1.34% | 8548.27万 | 4681.21万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.6836 | -5.11% | 8473.39万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8558 | -5.07% | 7256.4万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8616 | -1.27% | 6101.07万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | 0% | 4621.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -5.11% | 3056.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -0.01% | 2753.73万 | 1.42亿 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8845 | -5.21% | 2701.32万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.6908 | -5.00% | 1794.74万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8702 | -4.74% | 1448.7万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 17.8544 | -5.10% | 1407.7万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -0.05% | 1327.34万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8487 | -1.27% | 1275.43万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8199 | -1.31% | 825.98万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8343 | -1.55% | 801.92万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 26.389 | -0.19% | 374.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8199 | -1.38% | 234.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | -1.34% | 186.92万 | 169.24万 | 刚刚 | ||
![]() | 17.8415 | 0% | 134.65亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.8558 | -5.03% | 3.62亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.6549 | -5.70% | 2.06亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.9061 | -4.86% | 1.26亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 17.8343 | -5.00% | 1.17亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 17.9922 | -4.42% | 920.02万 | -- | 5分钟前 | ||
![]() | 18.1293 | 0% | 132.34 | -- | 24分钟前 | ||
![]() | 17.8415 | 0% | 21.5304 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |