币种 发售价格($)/数量 开始时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 75.97万 | 10.59万 | 12043.29 | 91.49亿 | 9.63% | 刚刚 | ||
2 | 17500.16 | 2440.34 | 38.29万 | 67.02亿 | 7.02% | 刚刚 | ||
3 | 15.6719 | 2.1854 | 5889.43万 | 9.23亿 | 0.97% | 刚刚 | ||
4 | 1038.74 | 144.85 | 73.94万 | 7.68亿 | 0.81% | 刚刚 | ||
5 | 50.5999 | 7.056 | 916.42万 | 4.63亿 | 0.49% | 刚刚 | ||
6 | 2.1298 | 0.297 | 1.80亿 | 3.83亿 | 0.4% | 刚刚 | ||
7 | 7.1676 | 0.9995 | 5118.62万 | 3.66亿 | 0.39% | 刚刚 | ||
8 | 75.97万 | 10.59万 | 475.41 | 3.61亿 | 0.38% | 刚刚 | ||
9 | 95.7355 | 13.35 | 310.84万 | 2.97亿 | 0.31% | 刚刚 | ||
10 | 1.1839 | 0.1651 | 2.51亿 | 2.97亿 | 0.31% | 刚刚 | ||
11 | 2.2574 | 0.3148 | 1.06亿 | 2.41亿 | 0.25% | 刚刚 | ||
12 | 2.4833 | 0.3463 | 9568.24万 | 2.37亿 | 0.25% | 刚刚 | ||
13 | 0.094459 | 0.013172 | 24.44亿 | 2.3亿 | 0.24% | 刚刚 | ||
14 | 1890.18 | 263.58 | 12.15万 | 2.29亿 | 0.24% | 刚刚 | ||
15 | 23966.15 | 3342 | 9557.06 | 2.29亿 | 0.24% | 刚刚 | ||
16 | 3245.68 | 452.6 | 68813.93 | 2.23亿 | 0.23% | 刚刚 | ||
17 | 4.2044 | 0.5863 | 4955.03万 | 2.08亿 | 0.22% | 刚刚 | ||
18 | 17499.87 | 2441.52 | 11044.04 | 1.93亿 | 0.2% | 刚刚 | ||
19 | 19.3228 | 2.6945 | 910.10万 | 1.75亿 | 0.18% | 刚刚 | ||
20 | 130.08 | 18.14 | 121.24万 | 1.57亿 | 0.17% | 刚刚 | ||
21 | 19.9653 | 2.7841 | 781.39万 | 1.56亿 | 0.16% | 刚刚 | ||
22 | 1.9692 | 0.2746 | 7517.40万 | 1.48亿 | 0.16% | 刚刚 | ||
23 | 1.9168 | 0.2673 | 7691.63万 | 1.47亿 | 0.15% | 刚刚 | ||
24 | 34.9596 | 4.875 | 406.45万 | 1.42亿 | 0.15% | 刚刚 | ||
25 | 2466.17 | 343.9 | 55682.24 | 1.37亿 | 0.14% | 刚刚 | ||
26 | 265.97 | 37.089 | 43.37万 | 1.15亿 | 0.12% | 刚刚 | ||
27 | 2250.25 | 313.79 | 46039.98 | 1.03亿 | 0.11% | 刚刚 | ||
28 | 0.008483 | 0.001183 | 116.18亿 | 9856.25万 | 0.1% | 刚刚 | ||
29 | 3.9534 | 0.5513 | 2436.32万 | 9631.97万 | 0.1% | 刚刚 | ||
30 | 1.1007 | 0.1535 | 8734.94万 | 9615.24万 | 0.1% | 刚刚 | ||
31 | 4608.93 | 642.7 | 20444.81 | 9422.87万 | 0.1% | 刚刚 | ||
32 | 11.3097 | 1.5771 | 822.41万 | 9301.26万 | 0.1% | 刚刚 | ||
33 | 1.7784 | 0.248 | 4955.31万 | 8812.81万 | 0.09% | 刚刚 | ||
34 | 608.26 | 84.82 | 14.35万 | 8732.35万 | 0.09% | 刚刚 | ||
35 | 34.9237 | 4.87 | 249.12万 | 8700.5万 | 0.09% | 刚刚 | ||
36 | 3.9871 | 0.556 | 1934.09万 | 7711.58万 | 0.08% | 刚刚 | ||
37 | 83.0425 | 11.58 | 87.24万 | 7244.97万 | 0.08% | 刚刚 | ||
38 | 24.7406 | 3.45 | 278.72万 | 6895.76万 | 0.07% | 刚刚 | ||
39 | 0.5326 | 0.07428 | 1.26亿 | 6742.57万 | 0.07% | 刚刚 | ||
40 | 16.4579 | 2.295 | 369.75万 | 6085.34万 | 0.06% | 刚刚 | ||
41 | 9.8245 | 1.37 | 585.01万 | 5747.54万 | 0.06% | 刚刚 | ||
42 | 17491.41 | 2440.34 | 3275.28 | 5728.93万 | 0.06% | 刚刚 | ||
43 | 29.2513 | 4.079 | 178.01万 | 5207.16万 | 0.05% | 刚刚 | ||
44 | 0.8311 | 0.1159 | 6023.90万 | 5006.72万 | 0.05% | 刚刚 | ||
45 | 0.1538 | 0.02145 | 3.19亿 | 4908.76万 | 0.05% | 刚刚 | ||
46 | 5.5856 | 0.7789 | 866.63万 | 4840.71万 | 0.05% | 刚刚 | ||
47 | 0.003392 | 0.000473 | 142.25亿 | 4825.26万 | 0.05% | 刚刚 | ||
48 | 0.000528 | 0.00007368 | 911.89亿 | 4818.21万 | 0.05% | 刚刚 | ||
49 | 15.6332 | 2.18 | 292.09万 | 4566.31万 | 0.05% | 刚刚 | ||
50 | 7.0421 | 0.982 | 633.76万 | 4463.02万 | 0.05% | 刚刚 | ||
51 | 0.1014 | 0.01415 | 4.34亿 | 4405.93万 | 0.05% | 刚刚 | ||
52 | 6.6118 | 0.922 | 634.28万 | 4193.77万 | 0.04% | 刚刚 | ||
53 | 17501.81 | 500.63 | 2388.65 | 4180.58万 | 0.04% | 刚刚 | ||
54 | 7.2995 | 1.0179 | 548.20万 | 4001.68万 | 0.04% | 刚刚 | ||
55 | 14306.54 | 1995 | 2726.67 | 3900.93万 | 0.04% | 刚刚 | ||
56 | 2.5658 | 0.3578 | 1512.67万 | 3881.3万 | 0.04% | 刚刚 | ||
57 | 7.169 | 0.9997 | 540.70万 | 3876.33万 | 0.04% | 刚刚 | ||
58 | 1.483 | 0.2068 | 2545.76万 | 3775.37万 | 0.04% | 刚刚 | ||
59 | 0.000206 | 0.0000288 | 1725.63亿 | 3563.95万 | 0.04% | 刚刚 | ||
60 | 23836.35 | 3323.9 | 1430.42 | 3409.61万 | 0.04% | 刚刚 | ||
61 | 1.4177 | 0.1977 | 2365.76万 | 3354.05万 | 0.04% | 刚刚 | ||
62 | 4.056 | 0.5656 | 794.36万 | 3221.98万 | 0.03% | 刚刚 | ||
63 | 0.016924 | 0.00236 | 18.53亿 | 3136.05万 | 0.03% | 刚刚 | ||
64 | 66.1901 | 9.23 | 47.37万 | 3135.94万 | 0.03% | 刚刚 | ||
65 | 0.1493 | 0.02082 | 2.09亿 | 3124.12万 | 0.03% | 刚刚 | ||
66 | 1.5081 | 0.2103 | 1987.01万 | 2996.61万 | 0.03% | 刚刚 | ||
67 | 6.1557 | 0.8584 | 479.47万 | 2951.54万 | 0.03% | 刚刚 | ||
68 | 0.1068 | 0.0149 | 2.75亿 | 2947.8万 | 0.03% | 刚刚 | ||
69 | 0.1513 | 0.0211 | 1.92亿 | 2905.21万 | 0.03% | 刚刚 | ||
70 | 20.7534 | 2.894 | 138.24万 | 2869.01万 | 0.03% | 刚刚 | ||
71 | 4.8262 | 0.673 | 594.02万 | 2866.9万 | 0.03% | 刚刚 | ||
72 | 0.1344 | 0.01875 | 2.12亿 | 2858.78万 | 0.03% | 刚刚 | ||
73 | 0.030327 | 0.004229 | 9.33亿 | 2831.56万 | 0.03% | 刚刚 | ||
74 | 8.3329 | 1.162 | 335.85万 | 2798.63万 | 0.03% | 刚刚 | ||
75 | 0.2481 | 0.0346 | 1.12亿 | 2796.06万 | 0.03% | 刚刚 | ||
76 | 6.1026 | 0.851 | 456.42万 | 2785.44万 | 0.03% | 刚刚 | ||
77 | 0.00000210116 | 0.000000293 | 13.15万亿 | 2764.77万 | 0.03% | 刚刚 | ||
78 | 1.384 | 0.1929 | 1902.54万 | 2632.52万 | 0.03% | 刚刚 | ||
79 | 53.3537 | 7.44 | 49.22万 | 2626.34万 | 0.03% | 刚刚 | ||
80 | 0.016967 | 0.002366 | 15.37亿 | 2607.9万 | 0.03% | 刚刚 | ||
81 | 4.4016 | 0.6138 | 580.38万 | 2554.66万 | 0.03% | 刚刚 | ||
82 | 0.069718 | 0.009722 | 3.64亿 | 2542.03万 | 0.03% | 刚刚 | ||
83 | 0.1704 | 0.023764 | 1.47亿 | 2511.64万 | 0.03% | 刚刚 | ||
84 | 0.1402 | 0.01956 | 1.76亿 | 2479.84万 | 0.03% | 刚刚 | ||
85 | 0.09803 | 0.01367 | 2.52亿 | 2478.71万 | 0.03% | 刚刚 | ||
86 | 0.036716 | 0.00512 | 6.64亿 | 2441.04万 | 0.03% | 刚刚 | ||
87 | 4.3744 | 0.61 | 548.20万 | 2398.07万 | 0.03% | 刚刚 | ||
88 | 306.85 | 42.79 | 76117.82 | 2335.71万 | 0.02% | 刚刚 | ||
89 | 3.6386 | 0.5074 | 636.04万 | 2314.33万 | 0.02% | 刚刚 | ||
90 | 0.4955 | 0.0691 | 4669.20万 | 2313.73万 | 0.02% | 刚刚 | ||
91 | 3.0334 | 0.423 | 741.43万 | 2249.06万 | 0.02% | 刚刚 | ||
92 | 4.4483 | 0.6203 | 505.14万 | 2247.03万 | 0.02% | 刚刚 | ||
93 | 4.1736 | 0.582 | 537.12万 | 2241.74万 | 0.02% | 刚刚 | ||
94 | 1038.67 | 29.71 | 21006.09 | 2181.79万 | 0.02% | 刚刚 | ||
95 | 1.0089 | 0.1407 | 2127.81万 | 2146.93万 | 0.02% | 刚刚 | ||
96 | 0.048262 | 0.00673 | 4.42亿 | 2136.74万 | 0.02% | 刚刚 | ||
97 | 30.578 | 4.264 | 67.11万 | 2052.3万 | 0.02% | 刚刚 | ||
98 | 1.308 | 0.1824 | 1560.49万 | 2041.16万 | 0.02% | 刚刚 | ||
99 | 0.000101 | 0.00001412 | 1987.31亿 | 2012.3万 | 0.02% | 刚刚 | ||
100 | 1.313 | 0.1831 | 1530.12万 | 2009.12万 | 0.02% | 刚刚 |
ZKE交易所是一家在巴哈马注册,基于ZK技术构建的数字资产交易平台,于2022年10月上线开放提供服务,交易所采用自主研发的核心系统,为用户的资产提供科学的参考意见,同时对平台上的产品进行深度研发,在满足用户需求的同时,也为用户提供了安全放心的交易环境,是一家新兴的具备前瞻性和创新性的透明,安全的数字资产交易平台。拥有非常丰富的业务,涵盖主流数字货币,合约,期权,衍生品及NFT和Web3.0等领域。