交易行情
1 | | 76.41万 | 1526万 | 7.8219 | 597.73万 | 70.64% | 刚刚 | |
2 | | 18740.88 | 37.42万 | 121.83 | 228.33万 | 27.69% | 刚刚 | |
3 | | 0.062668 | 1.2515 | 157.74万 | 98859.08 | 1.17% | 刚刚 | |
4 | | 2918 | 58270 | 8.6954 | 25373.16 | 0.31% | 刚刚 | |
5 | | 0.001582 | 0.0316 | 692.86万 | 10964.1 | 0.13% | 30分钟前 | |
6 | | 1.2066 | 24.1 | 1679 | 2026.32 | 0.02% | 13分钟前 | |
7 | | 18800.82 | 0.0247 | 0.099700 | 1874.44 | 0.02% | 10小时前 | |
8 | | 0.060891 | 0.00000008 | 18344 | 1117.02 | 0.01% | 12小时前 | |
9 | | 0.050077 | 1 | 10110 | 506.28 | 0.01% | 15分钟前 | |
10 | | 0.8763 | 17.5 | 41 | 35.9303 | 0% | 17分钟前 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据