交易行情
1 | | 75.21万 | 10.46万 | 2 | 150.42万 | 91.26% | 刚刚 | |
2 | | 18044.87 | 2511.36 | 7 | 12.63万 | 7.66% | 刚刚 | |
3 | | 3306.67 | 460.2 | 3 | 9920.02 | 0.6% | 刚刚 | |
4 | | 1076.28 | 149.79 | 4 | 4305.14 | 0.26% | 刚刚 | |
5 | | 612.33 | 85.22 | 5 | 3061.65 | 0.19% | 刚刚 | |
6 | | 50.4551 | 7.022 | 7 | 353.18 | 0.02% | 刚刚 | |
7 | | 15.467 | 2.1526 | 3 | 46.4012 | 0% | 刚刚 | |
8 | | 4.4936 | 0.6254 | 9 | 40.4431 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 1.9558 | 0.2722 | 7 | 13.6908 | 0% | 刚刚 | |
10 | | 1.2437 | 0.173 | 9 | 11.1925 | 0% | 刚刚 | |
11 | | 1.843 | 0.2565 | 6 | 11.0581 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据