交易行情
1 | | 72.96万 | 10.16万 | 6 | 437.8万 | 97.82% | 刚刚 | |
2 | | 16277.85 | 2267.11 | 5 | 81389.24 | 1.82% | 刚刚 | |
3 | | 3190.07 | 444.3 | 2 | 6380.14 | 0.14% | 刚刚 | |
4 | | 583.8 | 81.31 | 9 | 5254.25 | 0.12% | 刚刚 | |
5 | | 962.12 | 134 | 4 | 3848.48 | 0.09% | 刚刚 | |
6 | | 44.6308 | 6.216 | 9 | 401.67 | 0.01% | 刚刚 | |
7 | | 14.4181 | 2.0081 | 5 | 72.0907 | 0% | 刚刚 | |
8 | | 3.9145 | 0.5452 | 8 | 31.3162 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 1.6549 | 0.2305 | 5 | 8.2749 | 0% | 刚刚 | |
10 | | 1.1006 | 0.1533 | 2 | 2.2021 | 0% | 刚刚 | |
11 | | 1.95 | 0.2716 | 1 | 1.95 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据