币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 77.2万 | 10.72万 | 774.40 | 5.97亿 | 21.91% | 刚刚 | ||
2 | 18969.75 | 2635.86 | 29247.08 | 5.54亿 | 20.31% | 刚刚 | ||
3 | 7.1932 | 0.9995 | 5631.12万 | 4.05亿 | 14.82% | 2分钟前 | ||
4 | 1225.54 | 170.29 | 12.66万 | 1.55亿 | 5.68% | 刚刚 | ||
5 | 7.1795 | 0.9976 | 1629.43万 | 1.17亿 | 4.28% | 刚刚 | ||
6 | 0.00009823632 | 0.00001365 | 1.03万亿 | 1.01亿 | 3.73% | 刚刚 | ||
7 | 16.2813 | 2.2623 | 435.76万 | 7094.88万 | 2.6% | 刚刚 | ||
8 | 25.6436 | 3.5632 | 267.28万 | 6854.08万 | 2.51% | 刚刚 | ||
9 | 1.5825 | 0.2198 | 3564.40万 | 5640.17万 | 2.06% | 刚刚 | ||
10 | 4920.45 | 683.7 | 11191.07 | 5506.51万 | 2.01% | 刚刚 |
UEEx是一家全球领先的数字资产交易公司,成立于加拿大,并迅速将业务扩展到香港、迪拜、新加坡和美国,已获得美国和加拿大颁发的MSB合规运营许可证,将加速全球发展的战略规划。团队在区块链生态系统和加密货币交易系统方面有着丰富的经验,搭建了世界一流的去中心化结构的安全系统和防DOSS保护系统。平台原则是简单和安全。我们坚持为客户提供安全、高效、公平、透明的交易环境。