交易行情
1 | | 7.1728 | 0.9981 | 1150.38万 | 8251.78万 | 3.13% | 刚刚 | |
2 | | 4.9759 | 0.000273 | 1173.14万 | 5837.57万 | 56.17% | 刚刚 | |
3 | | 7.1728 | 0.998 | 235.37万 | 1688.31万 | 12.22% | 刚刚 | |
4 | | 7.162 | 0.9985 | 99.79万 | 714.75万 | 9.7% | 刚刚 | |
5 | | 75.79万 | 10.54万 | 1.2566 | 95.24万 | 0.43% | 刚刚 | |
6 | | 7.2181 | 0.000396 | 82296.22 | 59.4万 | 18.01% | 刚刚 | |
7 | | 5.9058 | 0.000324 | 93060.63 | 54.95万 | 0.25% | 刚刚 | |
8 | | 97.7457 | 13.6012 | 4409.05 | 43.09万 | 0.04% | 刚刚 | |
9 | | 1.3819 | 0.00007582 | 22万 | 30.4万 | 0% | 刚刚 | |
10 | | 0.00007854845 | 0.00001093 | 20.18亿 | 15.85万 | 0.01% | 刚刚 | |
11 | | 53.599 | 7.4582 | 1555.53 | 83375.04 | 0.03% | 刚刚 | |
12 | | 1.8426 | 0.2564 | 4830.98 | 8902.2 | 0% | 刚刚 | |
13 | | 5.2432 | 0.7296 | 68.5261 | 359.32 | 0% | 刚刚 | |
14 | | 77.03万 | 42.2663 | 0.000449 | 345.9 | 0% | 刚刚 | |
15 | | -- | -- | -- | -- | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据