交易行情
1 | | 75.24万 | 10.47万 | 16.2884 | 1225.68万 | 0% | 刚刚 | |
2 | | 18134.52 | 2523.24 | 594.06 | 1077.31万 | 0% | 刚刚 | |
3 | | 7.1862 | 0.9999 | 103.29万 | 742.32万 | 0% | 刚刚 | |
4 | | 4654.22 | 647.59 | 247.74 | 115.3万 | 0% | 刚刚 | |
5 | | 1.9577 | 0.2724 | 42.91万 | 84.01万 | 0% | 刚刚 | |
6 | | 1902.75 | 264.75 | 277 | 52.7万 | 0% | 刚刚 | |
7 | | 3362.07 | 467.8 | 135.14 | 45.43万 | 0% | 刚刚 | |
8 | | 132.95 | 18.5 | 2179.99 | 28.98万 | 0% | 刚刚 | |
9 | | 92.856 | 12.92 | 2736.42 | 25.4万 | 0% | 刚刚 | |
10 | | 606.22 | 84.35 | 400.52 | 24.28万 | 0% | 刚刚 | |
11 | | 2.1632 | 0.301 | 87116 | 18.84万 | 0% | 刚刚 | |
12 | | 26.5919 | 3.7 | 4677.88 | 12.43万 | 0% | 刚刚 | |
13 | | 16.99 | 2.364 | 3779.11 | 64207.36 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据